Dværgenes kommende modstandere      
 
Hold Tidl. række Placering Kampe Vundet Uafgjort Tabt Målscore Point % vundne kampe
100 dages klubben A1 2 22 14 3 5 100-54 45 64
FC Gaulois A1 7 22 10 1 11 53-82 31 45
Marts 96 A2 7 20 6 7 7 47-36 25 30
Glostrup Cows-1 A2 8 20 7 4 9 51-48 25 35
Huga A1 9 22 8 3 11 46-58 27 36
A.C. Hegemonia A1 10 22 7 4 11 43-62 25 32
CSKA Royale B1 1 20 16 2 2 66-20 50 80
Gnisten F.C. B2 1 20 16 1 3 63-35 49 80
De 7 Små Dværge B1 2 20 14 3 3 74-34 45 70
NB 99 B2 2 20 13 3 4 53-31 42 65
Boca Seniors B3 3 22 15 1 6 90-50 46 68
Oranje F.C. B4 3 22 13 5 4 74-43 44 59
 
Det ser egentlig ud som om vi er sluppet relativt godt fra rækkeinddelingen.  
Halvdelen af holdene kommer fra B-rækken som os selv.  
Bortset fra 100 dages klubben kommer de andre A-række hold fra den nedre halvdel.  
Ingen nedrykkere fra Mesterrækken.  
  /snk