Række Sen-7 C3 2000
Udendørs 1999
Indendørs 1999-2000

 
Nr. Hold Kampe Målscore Point
1 Gnisten FC 22 94 - 41 52
2 Lokomotiv Luksus 22 92 - 36 49
3 Topteam 98 22 70 - 47 43
4 FM Kickers 22 66 - 49 35
5 BK Saab 22 56 - 48 34
6 Vidar All. Wankers 22 46 - 32 33
7 BK Rubicon 22 91 - 65 31
8 De Syv Små Dværge 22 54 - 54 29
9 AC Forza-2 22 48 - 76 25
10 Syd Vest 22 37 - 81 19
11 BK Fremad Bagud 22 44 - 117 12
12 Team AJAX 22 26 - 78 10

Se nærmere på stillingen hos Infosport.