Række Sen-7 C1 2001
Udendørs 1999
Indendørs 1999-2000
Udendørs 2000

 
Nr. Hold Kampe Målscore Points
1 De Syv Små Dværge 18 66 - 24 43
2 Dynamo Mørkhøj 18 56 - 30 35
3 Grøndal FC 18 52 - 48 29
4 Rosset 18 47 - 46 26
5 AC DKB 18 45 - 57 25
6 Pulga 18 37 - 49 23
7 Fart 18 44 - 37 22
8 Syd Vest 18 46 - 54 20
9 G. A. Hagemanns Koll. 18 44 - 70 19
10 FC FFS 99 18 35 - 57 14

Se nærmere på stillingen hos Infosport.