Slutstilling 2005 - række A1

 

  Hold Kampe Score Point
1 Boldklubben H 22 68-37 50
2 Norbro 22 62-27 47
3 Prografica 22 61-40 41
4 Magica 22 67-29 39
5 Glostrup Cows-1 22 65-53 34
6 Marts 96 22 62-50 31
7 De 7 Små Dværge 22 44-62 26
8 BK Star 22 50-64 25
9 Den Gule Far 22 50-65 24
10 NB 99 22 30-55 19
11 Busch United 22 36-69 16
12 FC Birkerød 22 35-79 15

 

Tidligere sæsoner

Udendørs 1999
Indendørs 1999/2000
Udendørs 2000
Udendørs 2001
Udendørs 2002
Udendørs 2003
Udendørs 2004