Slutstilling 2006 - række A1

 

  Hold Kampe Score Point
1 Pokkers 22 63-28 50
2 De 7 Små Dværge 22 66-44 42
3 Klub 1 22 61-44 40
4 Den Gule Far 22 67-54 35
5 YU 98 22 51-78 33
6 FC Broerne 22 60-55 31
7 FC Svendene 22 54-63 31
8 FC Rammen 22 49-50 28
9 BK Star 22 52-58 27
10 Vesterbro 99 22 36-56 26
11 Holmen Okay 22 48-58 24
12 Boca Seniors 22 51-70 15

 

Tidligere sæsoner

Udendørs 1999
Indendørs 1999/2000
Udendørs 2000
Udendørs 2001
Udendørs 2002
Udendørs 2003
Udendørs 2004

Udendørs 2005