Slutstilling 2007 - Mesterrækken

 

  Hold Kampe Score Point
1 Pokkers 22 77-55 44
2 100 dages klubben 22 73-48 43
3 Nordbro 40 22 61-46 40
4 Shapes NT 22 64-47 38
5 B1991 22 50-42 38
6 Prografica 22 71-52 37
7 B. Søborg 22 59-44 35
8 BK Zeek 22 45-57 29
9 FC Internationale 22 44-57 22
10 Fodboldorkesteret 22 34-58 20
11 AC Forza 22 37-67 16
12 De 7 Små Dværge 22 40-82 14

 

Tidligere sæsoner

Udendørs 1999
Indendørs 1999/2000
Udendørs 2000
Udendørs 2001
Udendørs 2002
Udendørs 2003
Udendørs 2004

Udendørs 2005
Udendørs 2006