Regnskab for 2008 sæson | ||||
Realiseret | Budget | |||
Indtægter | ||||
Kontingent (20 x 500 kr.) | 10000.00 | 11500.00 | ||
Indtægter i alt | 10000.00 | 11500.00 | ||
Udgifter | ||||
DAI: | ||||
Dommersalær Futsal (07/08) | 1755.00 | 0.00 | ||
Futsal turneringsgebyr (07/08) | 500.00 | 0.00 | ||
DAI kontingent | 500.00 | 500.00 | ||
DAI startgebyr 7-mands | 1700.00 | 1700.00 | ||
DAI dommersalær (11 hjemmekampe af 220 kr.) | 2420.00 | 2500.00 | ||
DAI netafgift (11 hjemmekampe af 40 kr.) | 440.00 | 500.00 | ||
DAI i alt | 7315.00 | 5200.00 | ||
Trænerudgifter: | ||||
Trænerteamets uspecificerede rådighedsbeløb | 1000.00 | |||
Ulovlig spiller bøde Futsal 07/08 | 300.00 | |||
Ugyldigt holdkort bøde, udendørs DAI ( 2 stk. af 100 kr.) | 200.00 | |||
Udeblivelse fra kamp bøde, udendørs DAI | 350.00 | |||
Indkøb af overtræksveste | 444.00 | |||
Indkøb af pumpe | 60.00 | |||
Indkøb af nye målmandshandsker (1 par ved Stig Nissen Knudsen) | 500.00 | 500.00 | ||
Indkøb af kampbold | 0.00 | 700.00 | ||
Tape, isposer og coolspray | 0.00 | 500.00 | ||
Trænerudgifter i alt | 1854.00 | 2700.00 | ||
Diverse: | ||||
Årlig domæneafgift | 135.00 | 200.00 | ||
Giro og bankgebyrer | 10.00 | 50.00 | ||
Umbro spilledragter med tryk (4 stk. vs. budgetteret 3 stk.) | 1995.00 | 1500.00 | ||
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter | 0.00 | 1000.00 | ||
Julefrokost 2007 | 0.00 | 400.00 | ||
Diverse udgifter i alt | 2140.00 | 3150.00 | ||
Udgifter ialt | 11309.00 | 11050.00 | ||
Årsresultat | -1309.00 | 450.00 | ||
Balanceoversigt | ||||
Aktiver | ||||
Bankkonto Jyske Bank ultimo | 1504.98 | |||
Passiver | ||||
Kassebeholdning primo | 2813.98 | |||
Årsresultat | -1309.00 | |||
Passiver i alt | 1504.98 | |||
Noter til regnskab for 2008 | ||||
Det er besluttet at Thomas Lunds kontingentindbetaling fra i år
skal overføres til 2009 sæsonen. Thomas Lund har ikke deltaget i en eneste kamp i 2008, og alligevel betalt kontingent i september 2008. |
||||
Kontinget betaling til DAI er formentlig foretaget af tidligere
kasserer Kaspar. Nuværende kasserer har ikke modtaget bilag, men kassebeholdning er 500 kr. mindre end forventet svarende til en kontingetbetaling. |
||||
Frederiksberg, d. 30 november 2008 | ||||
Stig Nissen Knudsen | Lars Knudsen | |||
Kasserer | Bilagskontrollant |