Regnskab for 2009 sæson | ||||
Realiseret | Budget | |||
Indtægter | ||||
Kontingent (20 x 500 kr.) | 10000.00 | 11000.00 | ||
Indtægter i alt | 10000.00 | 11000.00 | ||
Udgifter | ||||
DAI: | ||||
DAI kontingent | 500.00 | 500.00 | ||
DAI startgebyr 7-mands | 1900.00 | 1700.00 | ||
DAI dommersalær (11 hjemmekampe af 225 kr.) | 2475.00 | 2500.00 | ||
DAI netafgift (11 hjemmekampe af 40 kr.) | 440.00 | 500.00 | ||
DAI i alt | 5315.00 | 5200.00 | ||
Trænerudgifter: | ||||
Trænerteamets uspecificerede rådighedsbeløb | 0.00 | 1000.00 | ||
Indkøb af nye målmandshandsker | 0.00 | 500.00 | ||
Indkøb af bold(e) | 700.00 | |||
Indkøb af kampbold ved Per Saaby (regning først efter 08 regnskabets afslutning) | 499.00 | |||
Indkøb af indendørsbold ved Bo Nissen Knudsen | 300.00 | |||
Indkøb af udendørsbold ved Bo Nissen Knudsen | 540.00 | |||
Indkøb af 2 stk. Select kampbolde ved Stig Nissen Knudsen | 743.00 | |||
Indkøb af nye dragter | 0.00 | 1000.00 | ||
Trænerudgifter i alt | 2082.00 | 3200.00 | ||
Diverse: | ||||
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter | 1000.00 | |||
Underskud på leje af indendørsbaner vinteren 08/09 * | 885.00 | |||
Domæne udgifter (dvaergene.dk) | 45.00 | 200.00 | ||
Diverse udgifter i alt | 930.00 | 1200.00 | ||
Udgifter ialt | 8327.00 | 9600.00 | ||
Årsresultat | 1673.00 | 1400.00 | ||
Balanceoversigt | ||||
Aktiver | ||||
Bankkonto Jyske Bank ultimo | 3177.98 | |||
Passiver | ||||
Kassebeholdning primo | 1504.98 | |||
Årsresultat | 1673.00 | |||
Passiver i alt | 3177.98 | |||
Noter til regnskab for 2009 | ||||
* Regnskab for indendørs blev ført af Claus og kassereren har
ikke det fulde indblik i dette. Der er fra foreningen refunderet penge som følger: 3450 kr. - 500 kr. for udendørskontingent = 2950 kr. til Claus 650 kr. - 125 kr. for deltagelse indendørs = 525 kr. til Anders S. 1050 kr. til Ole Eigaard |
||||
Kassereren har jvf. Claus' regnskab noteret sig følgende
skyldnere som ikke havde betalt pr. 12/6-09, og hvor beløbet kan dække over gæster registreret under det faste medlem: Bo Nissen Knudsen, marts 09 : 245 kr. Lars Fremerey, februar 09 : 75 kr. Pelle Westphal Olsen, februar + marts 09 : 190 kr. Kasper Skov, marts 09 : 210 kr. |
||||
Om
dele af disse 720 kr. efter d. 12/6-09 er tilgået Claus, Anders eller Ole til
hvem betalingerne efter opfordring skulle have været rettet til, er kassereren uvist. Det bemærkes at der herudover stadig mangler 165 kr. som ikke er gjort rede for i regnskabet fra Claus (men dette har også været et besværligt regnskab at holde styr på i praksis). |
||||
Frederiksberg, d. 12 november 2009 | ||||
Stig Nissen Knudsen | Ole Eigaard | |||
Kasserer | Bilagskontrollant |