|
Ved eks-kasserer Troels Halgreen.
Er opgjort for perioden 18/10-98 til 20/3 2000, hvilket han nu engang syntes
var smart.
Indtægter | |
Træning DGI | 360,00 |
Kontingent 1999 | 5.615,00 |
Rente 1998 | 0,17 |
Træning Grøndal Centret | 1.750,00 |
Dragter (depositum) | 6.174,00 |
Træning | 1.540,00 |
Kontingent 2000 | 5.400,00 |
Rente 1999 | 0,93 |
Afskrivning af dragter | 150,00 |
Indtægter ialt | 20.990,10 |
Udgifter | |
Træning DGI | 700,00 |
Indendørsbold | 250,00 |
Træning Grøndalcentret | 3.000,00 |
DAI Dommersalær 1999 | 1.540,00 |
DAI Netafgift 1999 | 330,00 |
DAI Depositum ny klub | 300,00 |
DAI Startgebyr 7-C 1999 | 1.250,00 |
Administration (Porto, kuverter etc.) | 297,25 |
Målmandshandsker | 20,00 |
DAI Kontingent 1999 | 550,00 |
Dragter | 6.904,00 |
Bank | 73,00 |
Holdkort | 100,00 |
Numretryk | 375,00 |
DAI Startgebyr 7-C 2000 | 1.400,00 |
DAI Dommersalær 2000 | 1.650,00 |
DAI Netafgift 2000 | 385,00 |
Futsalbold | 269,00 |
DAI Startgebyr Halfodbold | 650,00 |
Mortensand | 70,00 |
DAI Dommersalær indendørs | 1.125,00 |
Nørreborhallen | 50,00 |
Udgifter ialt | 21.288,25 |
Resultat | -298,15 |
Gæld | |
Jonathan (Dragt) | 391,00 |
Søren (Kontingent 1999) | -10,00 |
Gæld ialt | 381,00 |
Beholdning (Bankkonto) | 82,85 |
Kontingent
1999
(Dennis: 250. Christian H.: 185. Stig, Søren, Thomas, Troels W., Christian P., Rune, Bo, Claus, Troels H, Lars, Kaspar, Ulrik, Simon, Jonathan.) |
|
Dragter
(Stig, Søren, Thomas, Troels W., Christian P., Rune, Bo, Claus, Troels H., Lars, Jacob, Kaspar, Ulrik, Chrstian H.: 441.) |
|
Kontingent
2000
(Stig, Søren, Troels W., Christian P., Rune, Bo, Claus, Troels H., Lars, Kaspar, Ulrik, Christian H., Michael: 400. Jacob: 200) |