Regnskab for 2003 sæson | |||||||
Realiseret | Budget | ||||||
Indtægter | |||||||
Kontingent (16 x 500 kr) | 8000,00 | 8500,00 | |||||
Depositum for spilledragter (2 stk. Søren K. + Per Saaby) | 600,00 | 600,00 | |||||
Overført fra 2002 regnskab (Hensættelse til betaling hos FA Sport) | 1250,00 | 1250,00 | |||||
Indtægter i alt | 9850,00 | 10350,00 | |||||
Udgifter | |||||||
DAI: | |||||||
DAI kontingent (forbund + kreds) | 650,00 | 650,00 | |||||
DAI startgebyr 7-A | 1600,00 | 1600,00 | |||||
DAI dommersalær (11 hjemmekampe af 200 kr.) | 2200,00 | 2200,00 | |||||
DAI netafgift (11 hjemmekampe af 35 kr.) | 385,00 | 385,00 | |||||
Forventet forhøjelse af netafgift | 0,00 | 55,00 | |||||
DAI i alt | 4835,00 | 4890,00 | |||||
Trænerudgifter: | |||||||
Trænerparrets uspecificerede rådighedsbeløb | 500,00 | ||||||
Indkøb af 10 stk. kegler | 120,00 | ||||||
Indkøb af nye målmandshandsker | 200,00 | 500,00 | |||||
Indkøb af 2 stk. reserve-spilledragter inkl. nummerering | 600,00 | 500,00 | |||||
Indkøb af bolde (en indendørs, to udendørs hvoraf en mistet igen) | 680,00 | 600,00 | |||||
Hansker + dragter fra FA Sport (2002 sæson) | 710,00 | 1250,00 | |||||
Trænerudgifter i alt | 2310,00 | 3350,00 | |||||
Diverse: | |||||||
Bestyrelsens rådighedsbeløb til uspecificerede aktiviteter | 500,00 | ||||||
Mad til generalforsamling 20/11-2002 | 191,75 | ||||||
Udeblivelse fra indendørstræning uden afbud (100+12 kr.) | 112,00 | ||||||
Bankgebyr | 5,00 | ||||||
Julefrokost 2002 | 199,00 | 300,00 | |||||
Diverse udgifter i alt | 507,75 | 800,00 | |||||
Udgifter ialt | 7652,75 | 9040,00 | |||||
Årsresultat | 2197,25 | 1310,00 | |||||
Balanceoversigt | |||||||
Aktiver | |||||||
Bankkonto Jyske Bank ultimo | 3217,68 | ||||||
Passiver | |||||||
Kassebeholdning primo | 1020,43 | ||||||
Årsresultat | 2197,25 | ||||||
Passiver i alt | 3217,68 | ||||||
Noter til regnskab for 2003 | |||||||
Indtægter fra kontingenter er 500 kr. lavere end forventet, da Christian S. Pedersen ikke betalte og ikke spillede i sæsonen. Da tilslutningen var stor i første del af sæsonen, blev det besluttet ikke at indhente et nyt betalende medlem. | |||||||
Søren
Andersen måtte slippe en bøde på 100 kr. for udeblivelse fra kamp uden afbud
d. 7/9-03. Pengene blev drukket op i Kløvermarken efter sæsonens sidste kamp d. 12/10-03. |
|||||||
Frederiksberg, d. 11 november 2003 | |||||||
Stig Nissen Knudsen | Lars Knudsen | ||||||
Kasserer | Bilagskontrollant |