Statistik 2004            
Statistik 1999 Statistik 2000   Statistik 2001    
Statistik 2002 Statistik 2003  
 
Mål- og kampstatistik  
 
Rygnr. Spiller Kampe Mål Gns. mål pr. kamp Dgs. Dv. Adv. Udv. Karaktergns.
18 Ole Eigaard 10 1 0,10 1 - - 9,70
10 Peter Hansen 15 21 1,40 5 - - 9,67
11 Lars Fremerey 16 2 0,13 3 - - 9,50
9 Claus Sparrevohn 12 1 0,08 2 - - 9,50
u.nr. Kaspar Bro Larsen 5 0 0,00 0 - - 9,40
14 Brian Saaby 11 7 0,64 1 - - 9,36
1 Stig Nissen Knudsen 6 0 0,00 0,5 - - 9,33
6 Per Saaby 15 13 0,87 1 - - 9,27
20 Christian Holstein 18 0 0,00 2 - - 9,11
4 Troels Widding 5 0 0,00 0 - - 9,00
u.nr. Nils Dige 4 0 0,00 0 - - 9,00
12 Lars Knudsen 12 4 0,33 2 - - 8,92
5 Ole H. Iversen 11 0 0,00 1 - - 8,82
8 Rune Stefansson 16 2 0,13 0 - - 8,81
2 Søren Andersen 5 0 0,00 - - - 8,80
7 Bo Nissen Knudsen 15 3 0,20 1,5 - - 8,73
15 Ulrik Jagd 6 1 0,17 0 - - 8,67
                 
16 Lars Hasholt 3 1 0,33 1 - - 10,00
3 Jairo Munive 1 0 0,00 - - - 9,00
13 Per Svop 0 0 0,00 0 - - -
(Spillere med 3 kampe eller derunder er opgjort separat).  
 
Et par bemærkelsesværdige resultater:  
- Karakterniveauet (gnsn. 9,15) er, trods en slags mellemsæson, det højeste i tre år (02: 9,12 og 03: 8,82)
- Årets Spiller, Peter, kunne ikke overgå den nye angrebsstjerne, Ole Eigaard, når det gjaldt stabile præstationer
- Med ikke en eneste spiller under 8 i gennemsnit er Dværgene enten generelt blevet meget stabile, eller træneren bare sentimental
 
Maskoteffekt - mest pointgivende spiller  
 
Rygnr. Spiller Kampe Vundet Uafgjort Tabt Point Pointgns.  
2 Søren Andersen 5 3 1 1 10 2,00  
18 Ole Eigaard 10 5 3 1 18 1,80  
u.nr. Kaspar Bro Larsen 5 2 2 1 8 1,60  
11 Lars Fremerey 16 7 4 5 25 1,56  
15 Ulrik Jagd 6 3 0 3 9 1,50  
10 Peter Hansen 15 6 4 5 22 1,47  
6 Per Saaby 15 6 4 5 22 1,47  
14 Brian Saaby 11 4 4 3 16 1,45  
5 Ole H. Iversen 11 4 2 5 14 1,27  
7 Bo Nissen Knudsen 15 5 4 6 19 1,27  
9 Claus Sparrevohn 12 4 3 5 15 1,25  
12 Lars Knudsen 12 4 3 5 15 1,25  
20 Christian Holstein 18 6 4 8 22 1,22  
8 Rune Stefansson 16 5 4 7 19 1,19  
1 Stig Nissen Knudsen 6 2 1 3 7 1,17  
u.nr. Nils Dige 4 1 1 2 4 1,00  
4 Troels Widding 5 1 1 3 4 0,80  
                 
16 Lars Hasholt 3 3 0 0 9 3,00  
3 Jairo Munive 1 0 0 1 0 0,00  
13 Per Svop 0 0 0 0 0 0,00  
(Spillere med 3 kampe eller derunder er opgjort separat).  
 
Et par bemærkelsesværdige resultater:  
- Efter et par års uheldige statistikker får den afgangne formand nu for alvor oprejsning  
- Ole Eigaards høje karakterer ser ikke ud til at være uretfærdige ud fra hans indflydelse på resultaterne
- Vi kunne vist godt have brugt Lars Hasholt i mere end 3 kampe    
- Som den eneste forlod Troels i gennemsnit kampene med færre point end han kom med